MLS# | 4877737 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Sold |
Days On Site | 515 |
Zoning | Agriculture |
---|---|
Acreage | 80.00 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Jan 2019 | Sales: 22 | Avg $ Per SqFt: $94.28 | Min Sale Price: $22,000 | Max Sale Price: $1,200,000 | Med Sale Price: $117,250 |
Date: Dec 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $40,000 | Max Sale Price: $40,000 | Med Sale Price: $40,000 |
Date: Nov 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $163,000 | Max Sale Price: $163,000 | Med Sale Price: $163,000 |
Date: Sep 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $35,000 | Med Sale Price: $35,000 |
Date: Aug 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $113,900 | Max Sale Price: $113,900 | Med Sale Price: $113,900 |
Date: Jul 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $84,500 | Max Sale Price: $150,000 | Med Sale Price: $117,250 |
Date: Jun 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $30,000 | Med Sale Price: $30,000 |
Date: May 2018 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $42,000 | Max Sale Price: $699,000 | Med Sale Price: $42,000 |
Jan 2019 | |
---|---|
Sales: | 22 |
Avg $ Per SqFt: | $94.28 |
Min Sale Price: | $22,000 |
Max Sale Price: | $1,200,000 |
Med Sale Price: | $117,250 |
Dec 2018 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $40,000 |
Max Sale Price: | $40,000 |
Med Sale Price: | $40,000 |
Nov 2018 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $163,000 |
Max Sale Price: | $163,000 |
Med Sale Price: | $163,000 |
Sep 2018 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $35,000 |
Med Sale Price: | $35,000 |
Aug 2018 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $113,900 |
Max Sale Price: | $113,900 |
Med Sale Price: | $113,900 |
Jul 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $84,500 |
Max Sale Price: | $150,000 |
Med Sale Price: | $117,250 |
Jun 2018 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $30,000 |
Med Sale Price: | $30,000 |
May 2018 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $42,000 |
Max Sale Price: | $699,000 |
Med Sale Price: | $42,000 |
Area Information | |
---|---|
State | MN |
County | Wright |
City | Buffalo Twp |
Zip Code | 55313 |
Area | Buffalo (MN) |