MLS# | 4587813 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Deleted |
Days On Site | 1399 |
Zoning | Residential-Single |
---|---|
Acreage | 2.55 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Jan 2019 | Sales: 59 | Avg $ Per SqFt: $66.51 | Min Sale Price: $3,500 | Max Sale Price: $1,200,000 | Med Sale Price: $80,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $43.5 | Min Sale Price: $85,600 | Max Sale Price: $85,600 | Med Sale Price: $85,600 |
Date: Nov 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $57.74 | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $100,000 | Med Sale Price: $39,000 |
Date: Oct 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $68.53 | Min Sale Price: $8,000 | Max Sale Price: $275,000 | Med Sale Price: $18,500 |
Date: Sep 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $20.44 | Min Sale Price: $190,000 | Max Sale Price: $200,000 | Med Sale Price: $195,000 |
Date: Aug 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $9,000 | Max Sale Price: $49,000 | Med Sale Price: $26,950 |
Date: Jul 2018 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $107.23 | Min Sale Price: $12,000 | Max Sale Price: $525,000 | Med Sale Price: $21,450 |
Date: Jun 2018 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $60.76 | Min Sale Price: $17,500 | Max Sale Price: $250,000 | Med Sale Price: $30,500 |
Date: May 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $28.38 | Min Sale Price: $22,000 | Max Sale Price: $147,000 | Med Sale Price: $84,500 |
Date: Apr 2018 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $51.15 | Min Sale Price: $35,406 | Max Sale Price: $825,000 | Med Sale Price: $98,850 |
Date: Mar 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $27,000 | Max Sale Price: $202,500 | Med Sale Price: $114,750 |
Jan 2019 | |
---|---|
Sales: | 59 |
Avg $ Per SqFt: | $66.51 |
Min Sale Price: | $3,500 |
Max Sale Price: | $1,200,000 |
Med Sale Price: | $80,000 |
Dec 2018 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $43.5 |
Min Sale Price: | $85,600 |
Max Sale Price: | $85,600 |
Med Sale Price: | $85,600 |
Nov 2018 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $57.74 |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $100,000 |
Med Sale Price: | $39,000 |
Oct 2018 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $68.53 |
Min Sale Price: | $8,000 |
Max Sale Price: | $275,000 |
Med Sale Price: | $18,500 |
Sep 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $20.44 |
Min Sale Price: | $190,000 |
Max Sale Price: | $200,000 |
Med Sale Price: | $195,000 |
Aug 2018 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $9,000 |
Max Sale Price: | $49,000 |
Med Sale Price: | $26,950 |
Jul 2018 | |
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $107.23 |
Min Sale Price: | $12,000 |
Max Sale Price: | $525,000 |
Med Sale Price: | $21,450 |
Jun 2018 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $60.76 |
Min Sale Price: | $17,500 |
Max Sale Price: | $250,000 |
Med Sale Price: | $30,500 |
May 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $28.38 |
Min Sale Price: | $22,000 |
Max Sale Price: | $147,000 |
Med Sale Price: | $84,500 |
Apr 2018 | |
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $51.15 |
Min Sale Price: | $35,406 |
Max Sale Price: | $825,000 |
Med Sale Price: | $98,850 |
Mar 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $27,000 |
Max Sale Price: | $202,500 |
Med Sale Price: | $114,750 |
Area Information | |
---|---|
State | MN |
County | Cass |
City | East Gull Lake |
Zip Code | 56401 |
Area | East Gull Lake (MN) |